Sam T. Liccardo
U.S. Representative, California district 16 (CA16)
Latest disclosure July 27, 2026: Periodic transaction report, filing 20034736.
Everything below is as of the disclosure date of the filing it came from, not live. Members report trades up to 45 days after they happen.
Holdings
From Annual report (FD Original) for 2025, filing 10078554.
As of June 8, 2026, the date it was filed.
Sorted by the lower bound of the disclosed value band, largest band first.
| Ticker | Asset | Owner | Value band | Source |
|---|---|---|---|---|
| FNILX | Fidelity 457 ⇒ BrokerageLink ⇒ Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) MF | Member | $100,001 - $250,000 | p. 1 |
| QQQM | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) EF | Member | $100,001 - $250,000 | p. 2 |
| SWPPX | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ Schwab S&P 500 Index Fund- Select Shares (SWPPX) MF | Member | $100,001 - $250,000 | p. 2 |
| none | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ U.S. Treasuries GS | Member | $100,001 - $250,000 | p. 3 |
| SWPPX | Spouse Schwab IRA ⇒ Schwab S&P 500 Index Fund- Select Shares (SWPPX) MF | Spouse | $100,001 - $250,000 | p. 4 |
| FSUTX | Fidelity 457 ⇒ BrokerageLink ⇒ Fidelity Select Utilities Growth Portfolio (FSUTX) MF | Member | $50,001 - $100,000 | p. 1 |
| none | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ FHLB (9/2026) GS | Member | $50,001 - $100,000 | p. 2 |
| NVDA | Schwab ⇒ Schwab Roth IRA -- Sam Liccardo ⇒ NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) ST | Member | $50,001 - $100,000 | p. 3 |
| VOO | Schwab ⇒ Schwab Roth IRA -- Sam Liccardo ⇒ Vanguard S&P 500 ETF (VOO) EF | Member | $50,001 - $100,000 | p. 3 |
| QQQM | Spouse Schwab IRA ⇒ Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) EF | Spouse | $50,001 - $100,000 | p. 4 |
| none | Spouse Schwab IRA ⇒ U.S. Treasuries GS | Spouse | $50,001 - $100,000 | p. 4 |
| VOO | Fidelity 457 ⇒ BrokerageLink ⇒ Vanguard S&P 500 ETF (VOO) EF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 1 |
| SWPPX | Schwab ⇒ Joint Trading Account ⇒ Schwab S&P 500 Index Fund- Select Shares (SWPPX) MF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 2 |
| none | Schwab ⇒ Joint Trading Account ⇒ U.S. Treasuries GS | Member | $15,001 - $50,000 | p. 2 |
| DGRO | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) EF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 2 |
| CIBR | Schwab ⇒ Schwab Roth IRA -- Sam Liccardo ⇒ First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) EF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 3 |
| QQQM | Schwab ⇒ Schwab Roth IRA -- Sam Liccardo ⇒ Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) EF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 3 |
| PHO | Schwab ⇒ Schwab Roth IRA -- Sam Liccardo ⇒ Invesco Water Resources ETF (PHO) EF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 3 |
| SWPPX | Schwab ⇒ Schwab Roth IRA -- Sam Liccardo ⇒ Schwab S&P 500 Index Fund- Select Shares (SWPPX) MF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 3 |
| QQQM | Schwab ⇒ Schwab Trading Account -- Sam Liccardo ⇒ Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) EF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 3 |
| SWPPX | Schwab ⇒ Schwab Trading Account -- Sam Liccardo ⇒ Schwab S&P 500 Index Fund- Select Shares (SWPPX) MF | Member | $15,001 - $50,000 | p. 3 |
| QQQ | Spouse Schwab Roth IRA ⇒ Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) EF | Spouse | $15,001 - $50,000 | p. 4 |
| SWPPX | Spouse Schwab Roth IRA ⇒ Schwab S&P 500 Index Fund- Select Shares (SWPPX) MF | Spouse | $15,001 - $50,000 | p. 5 |
| none | TreasuryDirect ⇒ Series I Savings Bond GS | Member | $15,001 - $50,000 | p. 5 |
| AWR | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ American States Water Company Common Stock (AWR) ST | Member | $1,001 - $15,000 | p. 2 |
| BMY | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ Bristol-Myers Squibb Company Common Stock (BMY) ST | Member | $1,001 - $15,000 | p. 2 |
| none | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ FHLB (3/2030) GS | Member | $1,001 - $15,000 | p. 2 |
| SCHY | Schwab ⇒ Schwab IRA -- Sam Liccardo ⇒ Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) EF | Member | $1,001 - $15,000 | p. 2 |
| MRK | Schwab ⇒ Schwab Roth IRA -- Sam Liccardo ⇒ Merck & Company, Inc. Common Stock (MRK) ST | Member | $1,001 - $15,000 | p. 3 |
| NVCR | Schwab ⇒ Schwab Roth IRA -- Sam Liccardo ⇒ NovoCure Limited - Ordinary Shares (NVCR) ST | Member | $1,001 - $15,000 | p. 3 |
| SWPPX | Schwab ⇒ Schwab SEP IRA -- Sam Liccardo ⇒ Schwab S&P 500 Index Fund- Select Shares (SWPPX) MF | Member | $1,001 - $15,000 | p. 3 |
| SCHY | Schwab ⇒ Schwab Trading Account -- Sam Liccardo ⇒ Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) EF | Member | $1,001 - $15,000 | p. 3 |
| SCHD | Schwab ⇒ Schwab Trading Account -- Sam Liccardo ⇒ Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) EF | Member | $1,001 - $15,000 | p. 4 |
| AMD | Spouse Schwab IRA ⇒ Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 4 |
| AAPL | Spouse Schwab IRA ⇒ Apple Inc. - Common Stock (AAPL) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 4 |
| SNOW | Spouse Schwab IRA ⇒ Snowflake Inc. Class A Common Stock (SNOW) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 4 |
| ARM | Spouse Schwab Roth IRA ⇒ Arm Holdings plc - American Depositary Shares (ARM) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 4 |
| T | Spouse Schwab Roth IRA ⇒ AT&T Inc. (T) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 4 |
| NFLX | Spouse Schwab Roth IRA ⇒ Netflix, Inc. - Common Stock (NFLX) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 4 |
| NVDA | Spouse Schwab Roth IRA ⇒ NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 5 |
| VZ | Spouse Schwab Roth IRA ⇒ Verizon Communications Inc. Common Stock (VZ) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 5 |
| FSUTX | Spouse Schwab SEP IRA ⇒ Fidelity Select Utilities Growth Portfolio (FSUTX) MF | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 5 |
| PANW | Spouse Schwab SEP IRA ⇒ Palo Alto Networks, Inc. (PANW) ST | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 5 |
| PHYS | Spouse Schwab SEP IRA ⇒ Sprott Physical Gold Trust ETV (PHYS) EF | Spouse | $1,001 - $15,000 | p. 5 |
8 other assets on this report (bank accounts, real property, retirement plans, private businesses and similar) are not securities and are not listed here. They are on the filing.
Transactions
Every row on this member's periodic transaction reports filed in 2025 and 2026.
Sorted by the lower bound of the disclosed amount band, largest band first, then by transaction date, newest first. Each row links to the page of the filing it came from.
| Ticker | Asset | Owner | Type | Transaction date | Amount band | Filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation - Common Stock (NVDA) ST | Member | S (partial) | July 21, 2026 | $15,001 - $50,000 | July 27, 2026 filing 20034736, p. 1 |
Type is printed as on the filing: P purchase, S sale, S (partial) partial sale, E exchange. Owner as on the filing: Spouse (SP), Joint (JT), Dependent child (DC); blank means the member.
Filings on record
Everything the House Clerk lists for this member in the 2024–2026 indexes, newest first.
- July 27, 2026 Periodic transaction report (2026), filing 20034736 itemised above
- June 8, 2026 Annual report (FD Original) (2025), filing 10078554 itemised above
- May 15, 2026 Extension request (2025), filing 30028126
- November 3, 2025 Annual report amendment (FD Amendment) (2024), filing 10072768
- May 11, 2025 Annual report amendment (FD Amendment) (2024), filing 10067895
- May 9, 2025 New filer report (2024), filing 10067339
- May 15, 2024 Candidate report (2024), filing 10060033
Discussion
About this member's disclosures. Anyone can read. Posting needs an account with a confirmed email. Plain text only; links are not accepted. A post reported by 3 people is hidden until a moderator reviews it.
No posts yet.
Posting opens once account sign-up is live. Log in if you already have a confirmed account.